<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Un BLOG muy INTERESANTE ! &#187; Geek</title>
	<atom:link href="http://www.unblogmuyinteresante.com/category/geek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unblogmuyinteresante.com</link>
	<description>Ocio - Videos - Cosas Interesantes</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 17:35:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>6 maneras de &#8220;enchular&#8221; tu Iphone</title>
		<link>http://www.unblogmuyinteresante.com/6-maneras-de-enchular-tu-iphone/</link>
		<comments>http://www.unblogmuyinteresante.com/6-maneras-de-enchular-tu-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 12:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[articulos iphone]]></category>
		<category><![CDATA[enchular iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphones]]></category>
		<category><![CDATA[pimp iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogmuyinteresante.com/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Dale un toque personal a tu Iphone. 6 maneras de &#8220;enchular&#8221; tu Iphone de una forma diferente al resto del mundo Para el DJ: Para el Gamer Para el anticuado Para el cientifico Para el Fotografo Para el Apostador]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.unblogmuyinteresante.com%2F6-maneras-de-enchular-tu-iphone%2F" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/api.tweetmeme.com/share?url=http_3A_2F_2Fwww.unblogmuyinteresante.com_2F6-maneras-de-enchular-tu-iphone_2F&amp;referer=');"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif&amp;source=maxizando&amp;style=compact&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Dale un toque personal a tu<strong> Iphone.</strong> 6 maneras de &#8220;enchular&#8221; tu Iphone de una forma diferente al resto del mundo</p>
<p><strong>Para el DJ:</strong></p>
<table width="215" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><img class="alignleft size-full wp-image-501" title="iphone-dj" src="http://www.unblogmuyinteresante.com/wp-content/uploads/2011/12/iphone-dj1.jpg" alt="" width="350" height="350" /></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Para el Gamer</td>
</tr>
<tr>
<td><img class="alignleft size-full wp-image-500" title="iphone-games" src="http://www.unblogmuyinteresante.com/wp-content/uploads/2011/12/iphone-games.jpg" alt="" width="350" height="335" /></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Para el anticuado</td>
</tr>
<tr>
<td><img class="alignleft size-full wp-image-502" title="iphone-throwback" src="http://www.unblogmuyinteresante.com/wp-content/uploads/2011/12/iphone-throwback.jpg" alt="" width="350" height="350" /></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Para el cientifico</td>
</tr>
<tr>
<td><img class="size-full wp-image-503 alignleft" title="iphone-science" src="http://www.unblogmuyinteresante.com/wp-content/uploads/2011/12/iphone-science.jpg" alt="" width="350" height="377" /></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Para el<br />
Fotografo</td>
</tr>
<tr>
<td><img class="alignleft size-full wp-image-504" title="iphone-photographer" src="http://www.unblogmuyinteresante.com/wp-content/uploads/2011/12/iphone-photographer.jpg" alt="" width="350" height="350" /></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Para el Apostador</td>
</tr>
<tr>
<td><img class="alignleft size-full wp-image-505" title="iphonejjj" src="http://www.unblogmuyinteresante.com/wp-content/uploads/2011/12/iphonejjj.jpg" alt="" width="350" height="351" /></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unblogmuyinteresante.com/6-maneras-de-enchular-tu-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilumina tu bicicleta de una forma diferente con Revolights</title>
		<link>http://www.unblogmuyinteresante.com/ilumina-tu-bici-de-una-forma-diferente-y-con-revolights/</link>
		<comments>http://www.unblogmuyinteresante.com/ilumina-tu-bici-de-una-forma-diferente-y-con-revolights/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 14:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[inventos bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[luces bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[revolights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogmuyinteresante.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Revolights es una genial alternativa a las clásicas luces intermitentes u ojos de gato. El invento aún se encuentra el fase de producción pero se espera que se lance al mercado en primavera del 2012. Revolights hace que las bicicletas sean mas visibles por los conductores y segun dicen es una gran ayuda para la visibilidad nocturna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.unblogmuyinteresante.com%2Filumina-tu-bici-de-una-forma-diferente-y-con-revolights%2F" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/api.tweetmeme.com/share?url=http_3A_2F_2Fwww.unblogmuyinteresante.com_2Filumina-tu-bici-de-una-forma-diferente-y-con-revolights_2F&amp;referer=');"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif&amp;source=maxizando&amp;style=compact&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<h2><strong>Revolights</strong> es una genial alternativa a las clásicas luces intermitentes u ojos de gato.</h2>
<p>El invento aún se encuentra el fase de producción pero se espera que se lance al mercado en primavera del 2012. <strong>Revolights</strong> hace que las bicicletas sean mas visibles por los conductores y segun dicen es una gran ayuda para la visibilidad nocturna del propio ciclista.</p>
<p>Video:<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/27280439?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="400" height="220"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unblogmuyinteresante.com/ilumina-tu-bici-de-una-forma-diferente-y-con-revolights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome 6 (Beta) Descargar</title>
		<link>http://www.unblogmuyinteresante.com/google-chrome-6-beta-descargar/</link>
		<comments>http://www.unblogmuyinteresante.com/google-chrome-6-beta-descargar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 14:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[chrome 6]]></category>
		<category><![CDATA[descagar google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[download google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome 6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogmuyinteresante.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Prueba la ultima versión del navegador de Google &#124; Google Chrome 6 &#124; Descarga Google Chrome 6 Ultima versión Google Chrome 6 (Beta) Con nuevas y avanzadas funciones, Google nos hace llegar el navegador en una nueva etapa. Descargar Google Chrome 6 http://www.google.com/intl/en/landing/chrome/beta/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.unblogmuyinteresante.com%2Fgoogle-chrome-6-beta-descargar%2F" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/api.tweetmeme.com/share?url=http_3A_2F_2Fwww.unblogmuyinteresante.com_2Fgoogle-chrome-6-beta-descargar_2F&amp;referer=');"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif&amp;source=maxizando&amp;style=compact&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Prueba la ultima versión del navegador de Google | Google Chrome 6 | Descarga Google Chrome 6</p>
<h1>Ultima versión Google Chrome 6 (Beta)</h1>
<p>Con nuevas y avanzadas funciones, Google nos hace llegar el navegador en una nueva etapa.</p>
<p>Descargar Google Chrome 6 <a href="http://www.google.com/intl/en/landing/chrome/beta/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.com/intl/en/landing/chrome/beta/?referer=');">http://www.google.com/intl/en/landing/chrome/beta/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unblogmuyinteresante.com/google-chrome-6-beta-descargar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo Rubik &#8221; Rubik Slide&#8221; 2010</title>
		<link>http://www.unblogmuyinteresante.com/el-nuevo-rubik-rubik-slide-2010/</link>
		<comments>http://www.unblogmuyinteresante.com/el-nuevo-rubik-rubik-slide-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 14:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo rubik 2010]]></category>
		<category><![CDATA[rubik]]></category>
		<category><![CDATA[rubike slide]]></category>
		<category><![CDATA[video rubik slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogmuyinteresante.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[¿Quien no ha intentado alguna vez resolver el enigma del cubo Rubik ?? Parece que muy poca gente, ya que el puzle tiene nada mas y nada menos que 350 millones de ejemplares en el mundo. En la última feria internacional del jugete, se dio a conocer el modelo original que nació hace ya 30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.unblogmuyinteresante.com%2Fel-nuevo-rubik-rubik-slide-2010%2F" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/api.tweetmeme.com/share?url=http_3A_2F_2Fwww.unblogmuyinteresante.com_2Fel-nuevo-rubik-rubik-slide-2010_2F&amp;referer=');"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif&amp;source=maxizando&amp;style=compact&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>¿Quien no ha intentado alguna vez resolver el enigma del cubo  <strong>Rubik</strong> ??</p>
<p>Parece que muy poca gente, ya que el puzle tiene nada mas y nada menos que 350 millones de ejemplares en el mundo.<br />
En la última feria internacional del jugete, se dio a conocer el modelo original que nació hace ya 30 años y el nuevo modelo, el &#8220;Rubik Slide&#8221;, en esta edición el puzle utiliza cuadrados iluminados con LED.</p>
<p>Tiene diferentes niveles de juego, con una memoria interna guardando los progresos del jugador con mas de 10.000 niveles distintos. Si antes pasabamos horas jugando al <strong>Rubik</strong>, ahora con el <strong>Rubik Slide</strong>, serán días.</p>
<p>Video Demo de Rubik Slide</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/5dAUdUNf8-c&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/5dAUdUNf8-c&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unblogmuyinteresante.com/el-nuevo-rubik-rubik-slide-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postales &#8220;Lost&#8221; para San Valentin</title>
		<link>http://www.unblogmuyinteresante.com/postales-lost-para-san-valentin/</link>
		<comments>http://www.unblogmuyinteresante.com/postales-lost-para-san-valentin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 10:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[perdidos]]></category>
		<category><![CDATA[postales]]></category>
		<category><![CDATA[san valentin]]></category>
		<category><![CDATA[serie lost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogmuyinteresante.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Algunas buenas postales para los mas geeks en este San Valentin. Postales de la famosa serie &#8220;Perdidos&#8221; (Lost), para enviar en estas fechas, nunca falta algun ser querido amante de esta serie El autor de estas curiosas postales fue el artista Lee Bretschneider. Pueden descargar las postales desde el sitio sitio &#8220;The Hollywood Reporter&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.unblogmuyinteresante.com%2Fpostales-lost-para-san-valentin%2F" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/api.tweetmeme.com/share?url=http_3A_2F_2Fwww.unblogmuyinteresante.com_2Fpostales-lost-para-san-valentin_2F&amp;referer=');"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif&amp;source=maxizando&amp;style=compact&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Algunas buenas postales para los mas geeks en este San Valentin. Postales de la famosa serie &#8220;Perdidos&#8221; (Lost), para enviar en estas fechas, nunca falta algun ser querido amante de esta serie <img src='http://www.unblogmuyinteresante.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>El autor de estas curiosas postales fue el artista <a title="postales lost san valentin" href="http://adventuringcompany.com/" target="_self" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/adventuringcompany.com/?referer=');">Lee Bretschneider</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.unblogmuyinteresante.com/wp-content/uploads/2010/02/san-valentin-lost.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-149" title="san-valentin-lost" src="http://www.unblogmuyinteresante.com/wp-content/uploads/2010/02/san-valentin-lost.jpg" alt="san-valentin-lost-perdidos" width="421" height="391" /></a></p>
<p>Pueden descargar las postales desde el sitio sitio <a href="http://www.thrfeed.com/2010/02/lost-valentines-day-cards-pics.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+live_feed+(The+Hollywood+Reporter+-+The+Live+Feed)" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.thrfeed.com/2010/02/lost-valentines-day-cards-pics.html?utm_source=feedburner_amp_utm_medium=feed_amp_utm_campaign=Feed_+live_feed+_The+Hollywood+Reporter+-+The+Live+Feed&amp;referer=');">&#8220;The Hollywood Reporter&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unblogmuyinteresante.com/postales-lost-para-san-valentin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartas cupones abiertas de Google Adwords por correo</title>
		<link>http://www.unblogmuyinteresante.com/cartas-cupones-abiertas-de-google-adwords-por-correo/</link>
		<comments>http://www.unblogmuyinteresante.com/cartas-cupones-abiertas-de-google-adwords-por-correo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 10:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Webmasters]]></category>
		<category><![CDATA[cartas abiertas]]></category>
		<category><![CDATA[correo]]></category>
		<category><![CDATA[espanaa]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogmuyinteresante.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Ya estoy indignado con Google con el tema de enviar correspondencia por correo normal, vamos hombre, tamos hablando del dios de Internet.  El problema ahora en cuestión son las cartas que envía en especifico Google Adwords con sus cupones de &#8220;publicidad gratis&#8221;. Me han llegado en el año 3 cartas de Google Adwords, con el increible promedio de el 100% de las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.unblogmuyinteresante.com%2Fcartas-cupones-abiertas-de-google-adwords-por-correo%2F" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/api.tweetmeme.com/share?url=http_3A_2F_2Fwww.unblogmuyinteresante.com_2Fcartas-cupones-abiertas-de-google-adwords-por-correo_2F&amp;referer=');"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif&amp;source=maxizando&amp;style=compact&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Ya estoy indignado con Google con el tema de enviar correspondencia por correo normal, vamos hombre, tamos hablando del dios de Internet.  El problema ahora en cuestión son las cartas que envía en especifico <strong>Google Adwords</strong> con sus cupones de &#8220;publicidad gratis&#8221;.</p>
<p>Me han llegado en el año 3 cartas de Google Adwords, con el increible promedio de el 100% de las cartas abiertas y porsupuesto sin poder utilizar el codigo, y esto no se debe a que la carta estaba abierta, simplemente envian las cartas con el codigo del cupon a la vista (ver foto) Osea..desde el primero que ve la carta, hasta el cartero ( si tiene un poco de cabeza debe de tener miles de euros en publicidad gratis ).</p>
<p>Creo que es hora que cambien este tipo de envió de cartas por correo normal ya que perjudica al que va dirija la misma  y beneficia a intermediarios que nada tienen que ver con estos cupones.</p>
<p>A vosotros, les ha pasado lo mismo ?.</p>
<p>Esperemos que cambien este método de envió de &#8220;regalos&#8221;.</p>
<p>En en el fondo &gt;&gt;</p>
<p><img src="http://internetrecursoeducativo.blogia.com/upload/20070606132747-i-love-google.gif" alt="i love google" width="179" height="151" /></p>
<p> <img src='http://www.unblogmuyinteresante.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a title="Muy interesante" href="http://www.unblogmuyinteresante.com" target="_self">Muy Interesante</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unblogmuyinteresante.com/cartas-cupones-abiertas-de-google-adwords-por-correo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trucos para subir ranking en Alexa</title>
		<link>http://www.unblogmuyinteresante.com/trucos-para-subir-ranking-en-alexa/</link>
		<comments>http://www.unblogmuyinteresante.com/trucos-para-subir-ranking-en-alexa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[alexa]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[como ?]]></category>
		<category><![CDATA[rank]]></category>
		<category><![CDATA[sudafrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogmuyinteresante.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Algunos tips para poder subir el ranking en Alexa, en este blog no lo podrán notar ya que no se le hace SEO, aunque ya le llegara, pueden tomar como ejemplo el sitio : Sudáfrica 2010: Actualmente tiene un ranking de 1.722.000, hacer cuestion de 1 semana estaba mas arriba. En el dia de hoy empezare a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.unblogmuyinteresante.com%2Ftrucos-para-subir-ranking-en-alexa%2F" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/api.tweetmeme.com/share?url=http_3A_2F_2Fwww.unblogmuyinteresante.com_2Ftrucos-para-subir-ranking-en-alexa_2F&amp;referer=');"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif&amp;source=maxizando&amp;style=compact&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Algunos tips para poder subir el ranking en Alexa, en este blog no lo podrán notar ya que no se le hace SEO, aunque ya le llegara, pueden tomar como ejemplo el sitio : <a title="sudafrica 2010" href="http://www.noticiassudafrica2010.com" target="_self" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.noticiassudafrica2010.com?referer=');">Sudáfrica 2010</a>: Actualmente tiene un ranking de 1.722.000, hacer cuestion de 1 semana estaba mas arriba. En el dia de hoy empezare a hacerle posicionamiento para subir el ranking en Alexa con algunos trucos básicos y haciendo varias pruebas.</p>
<p>Paso 1: Instalar la barra de Alexa en tu explorador: Se Recomienda Mozilla FF, esto ayudar a subir un poco el ranking con tus propias visitas, no es mucho pero &#8221; lo que suma no resta&#8221;.</p>
<p>Paso 2: Instalar el Widget de Alexa en tu sitio web ( Se puede descargar desde el sitio ). Esto es importante para llamar la atención de los visitantes que tienen la barra de Alexa instalada en su explorador, para así si visitan el widget podrás ganar puntos.</p>
<p>Paso 3: Trata de difundir el uso de la barra de Alexa, y trate de incentivar a que las personas utilicen su web como pagina principal, vamos que no cuesta mucho, con buena información, fresca y actualizada se puede hacer. ( Busca un icono para que el acceso sea mas fácil)</p>
<p>Paso 4: Si sos de visitar muchos amigos o conectarte desde distintos lugares tambien es un buen truquito para subir puestos, pidele ayuda a tus amigos.</p>
<p>Paso 5: Si tienes un blog, publica sobre Alexa, esto al parecer ayuda para que las busquedas entren mas directo.</p>
<p>Ya ire actualizando cuando vaya empezando a hacer cosas nuevas, por los  momentos estoy interesado en ver la reacción de estos 5 pasos en diferentes escalas.</p>
<p>Conocen algun truco basico para empezar ?&#8230;Dílo !</p>
<p>Actualización 2:</p>
<p>15/02/2010 &#8211; Sitio &#8211; Sudáfrica 2010</p>
<p>En el día de hoy el sitio obtuvo una mejora de unos 80 mil puestos aproximadamente, esto sin hacer nada nuevo, en la semana entrate empezare a utilizar otras técnicas para darle un empujón mas grande, planearemos una subida de unas 500 mil posiciones en tan solo 5 días. Ya les contaremos mas adelante como serán estas técnicas para crecer en posiciones de Alexa.</p>
<p>Actualización 1:</p>
<p>11/02/2010 &#8211; Sitio:  <a title="mundial sudafrica 2010" href="http://www.noticiassudafrica2010.com" target="_self" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.noticiassudafrica2010.com?referer=');">Mundial Sudafrica 2010</a></p>
<p>En 3 días con algunos de los tips anteriores de como subir el ranking de Alexa: <strong>El sitio paso de 1.722.000 a 1.583.095, casi 139.000 puestos</strong> adelante en solo 3 días, Ya les contare mas adelante como sigue !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unblogmuyinteresante.com/trucos-para-subir-ranking-en-alexa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad según sistema operativo :s</title>
		<link>http://www.unblogmuyinteresante.com/publicidad-sistema-operativo/</link>
		<comments>http://www.unblogmuyinteresante.com/publicidad-sistema-operativo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 20:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogmuyinteresante.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio realizado a 134 millones de internautas, revelo que los consumidores de windows como sistema operativo, tiene el doble de publicidad que los usuarios de Mac. En tanto, aquellos consumidores que utilizan el navegador Explorer también parecen vencer en las conductas “pro” publicitarias a aquellos que navegan desde los sistemas Firefox o Chrome. Según [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.unblogmuyinteresante.com%2Fpublicidad-sistema-operativo%2F" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/api.tweetmeme.com/share?url=http_3A_2F_2Fwww.unblogmuyinteresante.com_2Fpublicidad-sistema-operativo_2F&amp;referer=');"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif&amp;source=maxizando&amp;style=compact&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Un estudio realizado a 134 millones de internautas, revelo que los consumidores de windows como sistema operativo, tiene el doble de publicidad que los usuarios de Mac.</p>
<p>En tanto, aquellos consumidores que utilizan el navegador Explorer también parecen vencer en las conductas “pro” publicitarias a aquellos que navegan desde los sistemas Firefox o Chrome.<br />
<img src="http://www.soydemac.com/wp-content/uploads/2009/12/grafico.jpg" alt="windows mac comparativa" /><br />
Según informa el relevamiento, los “Explorers” clickean un 40% más en los anuncios que los usuarios que usan Firefox (dónde pueden bloquearlos), un 50% más que los que navegan con Safari y hasta un 80% más que los que utilizan Google Chrome, informa adlatina.com.</p>
<p>Nota Completa en <a href="http://www.unoypunto.net/2009/12/la-interaccion-con-la-publicidad-segun.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.unoypunto.net/2009/12/la-interaccion-con-la-publicidad-segun.html?referer=');">http://www.unoypunto.net/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unblogmuyinteresante.com/publicidad-sistema-operativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google mejora Internet Explorer y Microsoft se vuelve loco !</title>
		<link>http://www.unblogmuyinteresante.com/google-mejora-internet-explorer/</link>
		<comments>http://www.unblogmuyinteresante.com/google-mejora-internet-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 08:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[peleados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogmuyinteresante.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft no le ha sentado nada bien la presentación, la semana pasada, de Google Chrome Frame, un plugin de Google para Internet Explorer que mejora sustancialmente su funcionamiento. Chrome Frame funciona con IE 6, IE7 e IE8. La herramienta hace que el navegador de Microsoft corra bajo los motores de JavaScript y renderizado de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.unblogmuyinteresante.com%2Fgoogle-mejora-internet-explorer%2F" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/api.tweetmeme.com/share?url=http_3A_2F_2Fwww.unblogmuyinteresante.com_2Fgoogle-mejora-internet-explorer_2F&amp;referer=');"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif&amp;source=maxizando&amp;style=compact&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_44" class="wp-caption alignleft" style="width: 181px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-full wp-image-44" title="chrome explorer" src="http://www.unblogmuyinteresante.com/wp-content/uploads/2009/09/chrome.jpg" alt="chrome explorer" width="171" height="121" /></dt>
</dl>
</div>
<p>A Microsoft no le ha sentado nada bien la presentación, la semana pasada, de Google Chrome Frame, un plugin de Google para Internet Explorer que mejora sustancialmente su funcionamiento.</p>
<p><strong>Chrome Frame</strong> funciona con IE 6, IE7 e IE8. La herramienta hace que el navegador de Microsoft corra bajo los motores de JavaScript y renderizado de Chrome, también permite el acceso a HTML5 y ofrece una mayor compatibilidad. Todas estas mejoras consiguen que Internet Explorer ofrezca un rendimiento nunca visto hasta la fecha.</p>
<p>El navegador más utilizado en todo el mundo (también el más lento según múltiples análisis) consigue gracias a <strong>Chrome Frame</strong> superar en rendimiento a <strong>Firefox </strong>y <strong>Safari</strong> ofreciendo herramientas avanzadas y una gran velocidad.</p>
