<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Un BLOG muy INTERESANTE !</title>
	<atom:link href="http://www.unblogmuyinteresante.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unblogmuyinteresante.com</link>
	<description>Ocio - Videos - Cosas Interesantes</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2012 08:48:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fondos de pantalla 3D</title>
		<link>http://www.unblogmuyinteresante.com/fondos-de-pantalla-3d/</link>
		<comments>http://www.unblogmuyinteresante.com/fondos-de-pantalla-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 08:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[descargar fondos pantalla 3d]]></category>
		<category><![CDATA[fondo pantalla 3d gratis]]></category>
		<category><![CDATA[fondos de escritorio]]></category>
		<category><![CDATA[fondos pantalla 3d]]></category>
		<category><![CDATA[free wallpapers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogmuyinteresante.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Una selección de 20 fondos de pantalla de alta resolución en 3D. + Se puede utilizar como un resumen de antecedentes para su diseño, o conjuntos de fuentes. Peso: 6 MB Formato: JPG, 1920 x 1200 px Descarga: Mediafire]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.unblogmuyinteresante.com%2Ffondos-de-pantalla-3d%2F" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/api.tweetmeme.com/share?url=http_3A_2F_2Fwww.unblogmuyinteresante.com_2Ffondos-de-pantalla-3d_2F&amp;referer=');"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.unblogmuyinteresante.com%2Ffondos-de-pantalla-3d%2F&amp;source=maxizando&amp;style=compact&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Una selección de 20 fondos de pantalla de alta resolución en 3D. + Se puede utilizar como un resumen de antecedentes para su diseño, o conjuntos de fuentes.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.unblogmuyinteresante.com/wp-content/uploads/2012/03/fondos-pantalla-en-3d.jpg" alt="fondo pantalla 3d" /><br />
<img class="aligncenter" src="http://www.unblogmuyinteresante.com/wp-content/uploads/2012/03/wallpaper-3d-background.jpg" alt="fondo pantalla 3d" /></p>
<p>Peso: 6 MB</p>
<p>Formato: JPG, 1920 x 1200 px</p>
<p>Descarga: <a title="mediafire" href="http://www.mediafire.com/?hhg3b5d43okkc1r" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.mediafire.com/?hhg3b5d43okkc1r&amp;referer=');">Mediafire</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unblogmuyinteresante.com/fondos-de-pantalla-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Flexible</title>
		<link>http://www.unblogmuyinteresante.com/samsung-flexible/</link>
		<comments>http://www.unblogmuyinteresante.com/samsung-flexible/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 08:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[moviles flexibles]]></category>
		<category><![CDATA[samsung flexible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogmuyinteresante.com/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Los nuevos modelos de móviles Samsung Flexibles. Increíbles !.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.unblogmuyinteresante.com%2Fsamsung-flexible%2F" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/api.tweetmeme.com/share?url=http_3A_2F_2Fwww.unblogmuyinteresante.com_2Fsamsung-flexible_2F&amp;referer=');"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.unblogmuyinteresante.com%2Fsamsung-flexible%2F&amp;source=maxizando&amp;style=compact&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Los nuevos modelos de móviles Samsung Flexibles. Increíbles !.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unblogmuyinteresante.com/samsung-flexible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quién es Joseph Kony ? #KONY2012</title>
		<link>http://www.unblogmuyinteresante.com/quien-es-joseph-kony-kony2012/</link>
		<comments>http://www.unblogmuyinteresante.com/quien-es-joseph-kony-kony2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 10:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[joseph kony]]></category>
		<category><![CDATA[kony2012]]></category>
		<category><![CDATA[quien es joseph kony]]></category>
		<category><![CDATA[uganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogmuyinteresante.com/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[La campaña “Kony 2012″ ha situado en el amplísimo mapa de Internet al hombre más buscado de Uganda, Joseph Kony...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.unblogmuyinteresante.com%2Fquien-es-joseph-kony-kony2012%2F" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/api.tweetmeme.com/share?url=http_3A_2F_2Fwww.unblogmuyinteresante.com_2Fquien-es-joseph-kony-kony2012_2F&amp;referer=');"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.unblogmuyinteresante.com%2Fquien-es-joseph-kony-kony2012%2F&amp;source=maxizando&amp;style=compact&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>La campaña “Kony 2012″ ha situado en el amplísimo mapa de Internet al hombre más buscado de Uganda, Joseph Kony, en una iniciativa cuya apasionada acogida ha chocado con duras críticas de expertos y de las ONG.</p>
<p>Una iniciativa que ha generado más de 60.000.000 de visualizaciones en YouTube y Vimeo y el apoyo declarado de famosos como Oprah Winfrey, George Clooney o Justin Bieber, al tiempo que ha conseguido situar el nombre “Kony” entre las tendencias mundiales de la red social Twitter.</p>
<p><a title="kony 2012" href="http://www.kony2012.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.kony2012.com?referer=');">www.kony2012.com</a></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/FM1nCsng0yc" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>En sus cuatro primeros días en la red, el vídeo “Kony 2012″ se ha apuntado todos esos tantos, y su responsable, la ONG Invisible Children (Niños Invisibles), con sede en San Diego (California, Estados Unidos), ha pasado de la sombra a la fama mundial.</p>
<p>Su mensaje es sencillo: Kony, el líder del Ejército de Resistencia del Señor (LRA, en inglés), debe pagar por las graves violaciones de los derechos humanos de las que está acusado, incluido el asesinato en masa, la esclavitud y el secuestro de menores para convertirlos en niños soldado o en niñas sirvientas, e incluso en esclavas sexuales.</p>
<p>A través de la historia de un supuesto niño soldado de Uganda, el vídeo de 29 minutos pide al mundo actuar para encontrar este año a Kony, buscado por la Corte Penal Internacional (CPI) desde 2005 y que supuestamente está escondido en zonas selváticas de la República Democrática del Congo (RDC) y la República Centroafricana.</p>
<p>Con ese fin, Invisible Children ha comercializado un “kit de acción” contra Kony, del que se han agotado las ventas, y ha programado una fecha, el próximo 20 de abril, para que los ciudadanos empapelen sus ciudades con carteles de la iniciativa.</p>
<p>La avalancha de visitas al vídeo contrasta con el escepticismo y las críticas de algunos expertos en el conflicto, que consideran que el mensaje de Invisible Children simplifica el problema e incluso manipula la información sobre los niños soldado.</p>
<p>“Lo mejor que podemos hacer para reintegrar a los niños soldado es humanizar a aquellos que lo fueron, no presentarles como víctimas sin cerebro de un autómata programado para matar”, dijo Mark Drumbl, profesor de derecho de la Universidad de Washington and Lee (Virginia, EEUU) y autor de un libro sobre los niños soldado.</p>
<p>La ONG también ha sido acusada de usar la campaña como cortina de humo para los informes sobre irregularidades en sus actividades, y como lavado de cara tras la aparición de una fotografía en la que los fundadores de la organización posan con fusiles junto a miembros del Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán, enemigo del LRA.</p>
<p>Otras críticas han atacado la recaudación de fondos que ha puesto en marcha Invisible Children, y que su fundador Jason Russell justificó al indicar a la cadena CNN que un tercio de los fondos compensará los gastos del vídeo, otro tercio financiará actividades de campaña y un último tercio, proyectos sobre el terreno en Uganda.</p>
<p>“Somos una organización poco ortodoxa. Trabajamos fuera de los estándares tradicionales de la caridad y las instituciones sin ánimo de lucro”, dijo Russell.</p>
<p>Las críticas a la ONG han llevado incluso a la organización de piratas Anonymous a replantearse el apoyo a la campaña que declaró el jueves pasado, y que el viernes matizó al señalar que se trata de “propaganda” y que hay “algo oscuro” en la iniciativa.</p>
<p>Por su parte, la portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Victoria Nuland, celebró el jueves los esfuerzos de Invisible Children por informar al mundo de los crímenes de Kony, aunque recordó que hay “estados vecinos (a Uganda) y ONG que llevan décadas trabajando en este problema”.</p>
<p>El presidente de EEUU, Barack Obama, envió el pasado octubre a la región un equipo especial de 100 soldados para localizar al líder rebelde, y algunos expertos en seguridad advierten de que la campaña virtual puede poner en peligro esa misión encubierta.</p>
<p>“Todo lo que puedo decir es que esto no podría haber llegado en un momento menos idóneo, en lo estratégico y lo operativo”, indicó a la CNN Peter Pham, un asesor civil del mando militar que envió las tropas estadounidenses.</p>
<p>Pero, para los millones de personas que han apoyado “Kony 2012″, el reto es más bien conseguir lo que no parecen lograr los medios de comunicación: concienciar a los jóvenes sobre una tragedia que ocurre en una parte del mundo que no les afecta.</p>
<p>“Me gustaría que un criminal de guerra acusado tenga el mismo nivel de fama que yo”, dijo George Clooney esta semana en su cuenta de Twitter. “Me parece justo”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unblogmuyinteresante.com/quien-es-joseph-kony-kony2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerdo camina con sus dos patas delanteras</title>
		<link>http://www.unblogmuyinteresante.com/cerdo-camina-con-sus-dos-patas-delanteras/</link>
		<comments>http://www.unblogmuyinteresante.com/cerdo-camina-con-sus-dos-patas-delanteras/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 17:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[cerdo]]></category>
		<category><![CDATA[cerdo camina 2 patas]]></category>
		<category><![CDATA[chancho chino]]></category>
		<category><![CDATA[chino]]></category>
		<category><![CDATA[cochino]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogmuyinteresante.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[En Mengcheng, Provincia Oriental China de Anhui, hay un cerdo con discapacidad que logra mantenerse en dos patas y con por esto se hizo merecedor del premio "cerdo fuerte".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.unblogmuyinteresante.com%2Fcerdo-camina-con-sus-dos-patas-delanteras%2F" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/api.tweetmeme.com/share?url=http_3A_2F_2Fwww.unblogmuyinteresante.com_2Fcerdo-camina-con-sus-dos-patas-delanteras_2F&amp;referer=');"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.unblogmuyinteresante.com%2Fcerdo-camina-con-sus-dos-patas-delanteras%2F&amp;source=maxizando&amp;style=compact&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-515" title="cerdo_chino" src="http://www.unblogmuyinteresante.com/wp-content/uploads/2011/12/cerdo_chino-150x150.jpg" alt="cerdo_chino" width="150" height="150" /></p>
<p>En Mengcheng, Provincia Oriental China de Anhui, hay un cerdo con discapacidad que logra mantenerse en dos patas y con por esto se hizo merecedor del premio &#8220;cerdo fuerte&#8221;.</p>
<p>El cerdo de 30 kilos se ha convertido en una sensación en Internet debido a su gran capacidad.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/621AyBKLUow" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unblogmuyinteresante.com/cerdo-camina-con-sus-dos-patas-delanteras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Jetman&#8221; vuela entre cazas</title>
		<link>http://www.unblogmuyinteresante.com/jetman-vuela-entre-cazas/</link>
		<comments>http://www.unblogmuyinteresante.com/jetman-vuela-entre-cazas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 17:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[jetman]]></category>
		<category><![CDATA[jetman video]]></category>
		<category><![CDATA[rossy]]></category>
		<category><![CDATA[vuelo humano]]></category>
		<category><![CDATA[Yves Rossy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogmuyinteresante.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[El piloto suizo Yves Rossy, conocido como 'Jetman', realizó un vuelo con alas impulsadas por turbinas durante el cual se alineó con dos aviones de reacción L-39C Albatros. Para sincronizar el vuelo con Rossy, los aviones tuvieron que bajar la velocidad hasta los 220 km por hora.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.unblogmuyinteresante.com%2Fjetman-vuela-entre-cazas%2F" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/api.tweetmeme.com/share?url=http_3A_2F_2Fwww.unblogmuyinteresante.com_2Fjetman-vuela-entre-cazas_2F&amp;referer=');"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.unblogmuyinteresante.com%2Fjetman-vuela-entre-cazas%2F&amp;source=maxizando&amp;style=compact&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>El piloto suizo Yves Rossy, conocido como &#8216;Jetman&#8217;, realizó un vuelo con alas impulsadas por turbinas durante el cual se alineó con dos aviones de reacción L-39C Albatros. Para sincronizar el vuelo con Rossy, los aviones tuvieron que bajar la velocidad hasta los 220 km por hora.</p>
<p>Al estabilizarse la velocidad, &#8216;Jetman&#8217; y los aviones volaron a una distancia de 2-3 metros entre ellos durante unos 10 minutos. El vuelo sincronizado se realizó a una altura de 1500 metros.</p>
<p><strong>Yves Rossy</strong> es la primera persona que puede volar con éxito con unas alas a reacción sujetas a su espalda que permiten vuelos estables y prolongados.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/OfoCtGM9IRk" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unblogmuyinteresante.com/jetman-vuela-entre-cazas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 maneras de &#8220;enchular&#8221; tu Iphone</title>
		<link>http://www.unblogmuyinteresante.com/6-maneras-de-enchular-tu-iphone/</link>
		<comments>http://www.unblogmuyinteresante.com/6-maneras-de-enchular-tu-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 12:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[articulos iphone]]></category>
		<category><![CDATA[enchular iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphones]]></category>
		<category><![CDATA[pimp iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogmuyinteresante.com/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Dale un toque personal a tu Iphone. 6 maneras de &#8220;enchular&#8221; tu Iphone de una forma diferente al resto del mundo Para el DJ: Para el Gamer Para el anticuado Para el cientifico Para el Fotografo Para el Apostador]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.unblogmuyinteresante.com%2F6-maneras-de-enchular-tu-iphone%2F" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/api.tweetmeme.com/share?url=http_3A_2F_2Fwww.unblogmuyinteresante.com_2F6-maneras-de-enchular-tu-iphone_2F&amp;referer=');"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.unblogmuyinteresante.com%2F6-maneras-de-enchular-tu-iphone%2F&amp;source=maxizando&amp;style=compact&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Dale un toque personal a tu<strong> Iphone.</strong> 6 maneras de &#8220;enchular&#8221; tu Iphone de una forma diferente al resto del mundo</p>
<p><strong>Para el DJ:</strong></p>
<table width="215" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><img class="alignleft size-full wp-image-501" title="iphone-dj" src="http://www.unblogmuyinteresante.com/wp-content/uploads/2011/12/iphone-dj1.jpg" alt="" width="350" height="350" /></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Para el Gamer</td>
</tr>
<tr>
<td><img class="alignleft size-full wp-image-500" title="iphone-games" src="http://www.unblogmuyinteresante.com/wp-content/uploads/2011/12/iphone-games.jpg" alt="" width="350" height="335" /></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Para el anticuado</td>
</tr>
<tr>
<td><img class="alignleft size-full wp-image-502" title="iphone-throwback" src="http://www.unblogmuyinteresante.com/wp-content/uploads/2011/12/iphone-throwback.jpg" alt="" width="350" height="350" /></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Para el cientifico</td>
</tr>
<tr>
<td><img class="size-full wp-image-503 alignleft" title="iphone-science" src="http://www.unblogmuyinteresante.com/wp-content/uploads/2011/12/iphone-science.jpg" alt="" width="350" height="377" /></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Para el<br />
Fotografo</td>
</tr>
<tr>
<td><img class="alignleft size-full wp-image-504" title="iphone-photographer" src="http://www.unblogmuyinteresante.com/wp-content/uploads/2011/12/iphone-photographer.jpg" alt="" width="350" height="350" /></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Para el Apostador</td>
</tr>
<tr>
<td><img class="alignleft size-full wp-image-505" title="iphonejjj" src="http://www.unblogmuyinteresante.com/wp-content/uploads/2011/12/iphonejjj.jpg" alt="" width="350" height="351" /></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unblogmuyinteresante.com/6-maneras-de-enchular-tu-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hey You! What Song are you Listening to?</title>
		<link>http://www.unblogmuyinteresante.com/hey-you-what-song-are-you-listening-to/</link>
		<comments>http://www.unblogmuyinteresante.com/hey-you-what-song-are-you-listening-to/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 09:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[gente escuchando musica]]></category>
		<category><![CDATA[Hey You! What Song are you Listening to ?]]></category>
		<category><![CDATA[videos musica]]></category>
		<category><![CDATA[¿Que canción estás escuchando?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogmuyinteresante.com/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Que escucha la gente cuando va por la calle ?.. Hey You..What song are u listening to ?  Son una serie de videos de youtube donde se detiene a la gente que va por la calle escuchando música y se le pregunta que está escuchando en ese momento. Muy interesante la variedad de música que encontramos en cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.unblogmuyinteresante.com%2Fhey-you-what-song-are-you-listening-to%2F" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/api.tweetmeme.com/share?url=http_3A_2F_2Fwww.unblogmuyinteresante.com_2Fhey-you-what-song-are-you-listening-to_2F&amp;referer=');"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.unblogmuyinteresante.com%2Fhey-you-what-song-are-you-listening-to%2F&amp;source=maxizando&amp;style=compact&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Que escucha la gente cuando va por la calle ?.. <strong>Hey You..What song are u listening to ?  </strong>Son una serie de videos de youtube donde se detiene a la gente que va por la calle escuchando música y se le pregunta que está escuchando en ese<strong> momento. <a title="muy interesante" href="http://www.unblogmuyinteresante.com">Muy interesante</a></strong> la variedad de música que encontramos en cada ciudad !<br />
<span id="more-490"></span></p>
<p>Madrid:<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/K5lxvKF5Ttw" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Barcelona:<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/tXVd3AKYukQ" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>London:<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/IQMPR4PNxws" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Paris:<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/lpTbPOz65vQ" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Sydney:<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/ZxZDhwuVkWE" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Amsterdam:<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/MJ0gW2YoaxA" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Berlin:<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/GVN2iRJf4hk" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>New York:<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/tvHRUY0tBcs" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Buenos Aires:<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/fPNT7D2Wu8Y" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Montevideo:<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/xy6VQz75B78" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Budapest:<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/n6QE9aSwI2k" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Milan:<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/0uc3WftyNww" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Bangkok:<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/RtuZeqc22Qs" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unblogmuyinteresante.com/hey-you-what-song-are-you-listening-to/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skyrim es el juego más jugado de este año</title>
		<link>http://www.unblogmuyinteresante.com/skyrim-es-el-juego-mas-jugado-de-este-ano/</link>
		<comments>http://www.unblogmuyinteresante.com/skyrim-es-el-juego-mas-jugado-de-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 18:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[skyrim]]></category>
		<category><![CDATA[The Elder Scrolls V: Skyrim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogmuyinteresante.com/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Skyrim fue nombrado por Raptr como el juego más jugado en este año 2011 entre miles de usuarios. Skyrim se ha llevado el título al juego al título de rol más jugado, mientras que Call of Duty: Modern Warfare 3 se ha convertido en el juego de disparos más jugado. Les dejo un video de una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.unblogmuyinteresante.com%2Fskyrim-es-el-juego-mas-jugado-de-este-ano%2F" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/api.tweetmeme.com/share?url=http_3A_2F_2Fwww.unblogmuyinteresante.com_2Fskyrim-es-el-juego-mas-jugado-de-este-ano_2F&amp;referer=');"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.unblogmuyinteresante.com%2Fskyrim-es-el-juego-mas-jugado-de-este-ano%2F&amp;source=maxizando&amp;style=compact&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>Skyrim</strong> fue nombrado por Raptr como el juego más jugado en este año 2011 entre miles de usuarios.</p>
<p>Skyrim se ha llevado el título al juego al título de rol más jugado, mientras que Call of Duty: Modern Warfare 3 se ha convertido en el juego de disparos más jugado.</p>
<p>Les dejo un video de una excelente interpretación del tema de Skyrim por una gamer de México.<br />
Skyrim: The Dragonborn Comes &#8211; Female Cover by Malukah<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/wr-buV4tYOA" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>+ <a href="http://www.malukah.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.malukah.com/?referer=');">http://www.malukah.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unblogmuyinteresante.com/skyrim-es-el-juego-mas-jugado-de-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilumina tu bicicleta de una forma diferente con Revolights</title>
		<link>http://www.unblogmuyinteresante.com/ilumina-tu-bici-de-una-forma-diferente-y-con-revolights/</link>
		<comments>http://www.unblogmuyinteresante.com/ilumina-tu-bici-de-una-forma-diferente-y-con-revolights/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 14:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[inventos bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[luces bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[revolights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogmuyinteresante.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Revolights es una genial alternativa a las clásicas luces intermitentes u ojos de gato. El invento aún se encuentra el fase de producción pero se espera que se lance al mercado en primavera del 2012. Revolights hace que las bicicletas sean mas visibles por los conductores y segun dicen es una gran ayuda para la visibilidad nocturna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.unblogmuyinteresante.com%2Filumina-tu-bici-de-una-forma-diferente-y-con-revolights%2F" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/api.tweetmeme.com/share?url=http_3A_2F_2Fwww.unblogmuyinteresante.com_2Filumina-tu-bici-de-una-forma-diferente-y-con-revolights_2F&amp;referer=');"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.unblogmuyinteresante.com%2Filumina-tu-bici-de-una-forma-diferente-y-con-revolights%2F&amp;source=maxizando&amp;style=compact&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<h2><strong>Revolights</strong> es una genial alternativa a las clásicas luces intermitentes u ojos de gato.</h2>
<p>El invento aún se encuentra el fase de producción pero se espera que se lance al mercado en primavera del 2012. <strong>Revolights</strong> hace que las bicicletas sean mas visibles por los conductores y segun dicen es una gran ayuda para la visibilidad nocturna del propio ciclista.</p>
<p>Video:<br />
